网站分类数据库:IAB 3.1 域名内容分类

获取涵盖超过1亿个域名的IAB 3.1内容分类数据,该数据定期更新,提供CSV或Parquet格式,用于支持广告技术和网络安全产品中的网络内容过滤功能。

最新快照显示域名数量超过1.8亿个
704IABv3.1 分类,
,涵盖 4 个层级
CSV + Parquet(带按文件生成的清单)
52,000+满意客户

我们的网站分类数据库是……

  • 细节性

    每个类别都有三种格式:可读的层级路径、规范的 IAB ID 以及 OpenRTB/AdCOM ID。每行还包含一个域名状态。

  • 广泛性

    该数据库涵盖超过1.8亿个域名,分类结构依据IAB内容分类法v3.1,最深可达四级。

  • 透明的

    每行分类结果都会显示是哪种模型或规则生成了该标签及其原始得分,其中大多数还包含校准后的得分。

网站分类数据库文件内部

  • 1.8亿多个域名
  • IAB v3.1,最多支持 4 个层级
  • 带清单的 CSV 和 Parquet
域名tier1tier2tier3tier4iab_id自信confidence_tier层级model_namemodel_version分类法版本classified_at语言domain_statusopenrtb_catstatus_observed_atlast_known_tier1last_known_tier2last_known_tier3last_known_tier4last_known_iab_id最后已知分类时间校准后的置信度校准置信区间校准段site_purpose_tier1site_purpose_tier2site_purpose_tier3site_purpose_tier4site_purpose_iab_id网站目的信心度网站用途状态网站用途关系网站用途模型版本policy_group政策依据policy_pack_version安全状态safety_flagssafety_detail政策信心基础policy_group_setlanguage_primary
goindigo.in旅行旅行类型航空旅行IAB-6720.9819HIGH1五重奏-5en-3nonenv1+ml_eniab_v3.12026-10-10T15:19:34.273976+00:00en活动中的["653", "664", "672"]2026-10-10T06:09:11.328842+00:001.0000可能en|restnot_available旅行初级[email protected]已评估_已清理[]{"adult":{"assessed_at":"2026-10-10T15:19:34.272243+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-10T15:19:34.267654+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-10T15:19:32.598103+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-10T15:19:34.273944+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}}已校准模型["旅行"]en
nme.com娱乐音乐另类音乐IAB-3430.9687HIGH1五重奏-5en-3nonenv1+ml_eniab_v3.12026-10-10T14:58:40.241731+00:00en活动中的["JLBCU7", "338", "343"]2026-10-10T06:05:53.428692+00:001.0000可能en|restnot_available娱乐初级[email protected]已评估_已清理[]{"adult":{"assessed_at":"2026-10-10T14:58:40.238301+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-10T14:58:40.228710+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-10T14:58:38.190621+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-10T14:58:40.241710+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}}已校准模型["娱乐"]en
babycenter.com家庭与人际关系育儿婴幼儿养育IAB-1960.9461HIGH1五重奏-5en-3nonenv1+ml_eniab_v3.12026-10-10T15:11:22.234593+00:00en活动中的["186", "192", "196"]2026-10-10T06:08:46.813379+00:001.0000可能en|restnot_available生活方式初级[email protected]已评估_已清理[]{"adult":{"assessed_at":"2026-10-10T15:11:22.231010+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-10T15:11:22.221419+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-10T15:11:20.545318+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-10T15:11:22.234572+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}}已校准模型["生活方式"]en
matterport.com技术与计算机计算机科学计算机软件与应用程序3D图形IAB-6030.9587HIGH1五重奏-5en-3nonenv1+ml_eniab_v3.12026-09-16T14:49:10.548842+00:00en-us活动中的["596", "599", "602", "603"]2026-10-10T06:04:47.614640+00:001.0000可能en|restnot_available技术初级[email protected]已评估_已清理[]{"adult":{"assessed_at":"2026-09-16T14:49:10.547885+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-09-16T14:49:10.545307+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-09-16T14:49:08.826069+00:00","scale":"probability","score":0.003921415191143751,"status":"assessed_clean","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-09-16T14:49:10.548820+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}}已校准模型["技术"]en
endclothing.com风格与时尚男士时尚男装男士休闲装IAB-5840.9162HIGH1五重奏-5en-3nonenv1+ml_eniab_v3.12026-10-07T15:03:42.117713+00:00en-US活动中的["552", "579", "582", "584"]2026-10-07T06:07:09.894327+00:000.7518可能en|restnot_available时尚_美容初级[email protected]已评估_已清理[]{"adult":{"assessed_at":"2026-10-07T15:03:42.115995+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-07T15:03:42.111116+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-07T15:03:39.893175+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-07T15:03:42.117691+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}}已校准模型["时尚_美容"]en
tasty.co餐饮烹饪IAB-2160.9855HIGH1五重奏-5en-3nonenv1+ml_eniab_v3.12026-10-10T14:52:57.259772+00:00en活动中的["210", "216"]2026-10-10T06:06:12.602643+00:001.0000可能en|restnot_available食品_饮料初级[email protected]已评估_已清理[]{"adult":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:57.256494+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:57.247523+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:54.988080+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:57.259742+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}}已校准模型["食品饮料"]en
hochi.news体育棒球IAB-5450.9700HIGH1五重奏-5en-3nonenv1+ml_non_eniab_v3.12026-10-10T14:46:01.326569+00:00ja活动中的["483", "545"]2026-10-10T06:07:17.615484+00:000.7246难分高下nonen|restnot_available体育初级[email protected]已评估_已清理[]{"adult":{"assessed_at":"2026-10-10T14:46:01.323115+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-10T14:46:01.313630+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-10T14:45:59.881987+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-10T14:46:01.326550+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}}已校准模型["体育"]ja
dlr.de科学太空与天文学IAB-4720.9644HIGH1五重奏-5en-3nonenv1+ml_non_eniab_v3.12026-10-10T14:52:49.044631+00:00de活动中的["464", "472"]2026-10-10T06:06:30.134602+00:000.7246难分高下nonen|restnot_available科学初级[email protected]已评估_已清理[]{"adult":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:49.041710+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:49.033466+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:47.096575+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:49.044613+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}}已校准模型["科学"]de
autoscout24.it汽车汽车买卖IAB-300.9678HIGH1五重奏-5en-3nonenv1+ml_non_eniab_v3.12026-10-02T16:14:45.997663+00:00it-IT活动中的["1", "30"]2026-10-10T06:07:06.892597+00:000.7246难分高下nonen|restnot_available汽车初级[email protected]已评估_已清理[]{"adult":{"assessed_at":"2026-10-02T16:14:45.996351+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-02T16:14:45.992670+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-02T16:14:44.988382+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-02T16:14:45.997645+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}}已校准模型["汽车"]它
harvestcreme.com0停放2026-10-03T07:00:25.285264+00:00未定义未评估

下载完整数据集样本

包含完整的记录。

下载免费样本

网站分类数据库的优势

  • 行业标准分类法

    分类遵循 IAB 内容分类法 v3.1:共 704 个分类,分为四个层级,可直接映射到广告技术和过滤系统中。

  • 两种文件格式

    使用 CSV 格式进行快速导入和电子表格处理,或使用 Parquet 格式实现数据仓库中的列式存储和快速查询。

  • 按文件生成的清单

    每个文件都附带一个清单文件,因此您可以在加载文件之前,先检查每个下载是否已完成。

  • 无速率限制

    您可以随心所欲地在本地查询数据,其速度甚至比 API 还要快。

数据库还是API?

相同的IAB v3.1分类,不同的方法

比较 数据库 API
最适合对庞大的域名列表进行分类,为应用程序提供支持工作流中的按需查询
报道范围最新快照中包含超过1.8亿个域名任何域名,包括比快照更新的域名
卷无速率限制,可随心所欲地进行本地查询每次请求最多支持 100 个域名
格式包含清单的 CSV 和 Parquet 文件JSON,可选包含一个 OpenRTB 对象
点击开始申请提前体验500 次免费请求,无需信用卡

数据团队常问的问题

网站分类数据库中包含哪些内容?

每一行代表一个域名,包含其来自 IAB 内容分类法 v3.1 的分类以及(如有)可信度评分。每个每周快照涵盖超过 1.8 亿个域名,其中超过 1 亿个域名带有分类。一个分类最多可包含四层。停放域名、非活跃域名和失效域名仍会出现在文件中,并标注其域名状态,只是没有分类。

该数据库采用哪种分类法?

“网站分类数据库”采用IAB内容分类法v3.1,这是大多数广告技术及品牌安全平台已采用的行业标准。该分类法涵盖四个层级的全部704个类别,从“技术与计算”等广泛主题一直细化到更具体的类别。

支持哪些文件格式?

您可以根据自身环境选择压缩的 CSV 或 Parquet 格式。每个文件都附带一个包含校验和的清单文件,因此您可以在加载文件之前确认下载文件是否完整无损。

数据库多久更新一次?

每周您都会获得一份完整的快照,此外还有一份仅包含已更改行的每日文件。这样,您既可以随时从头重建,也可以每天保持副本的最新状态。

该数据库是否包含恶意软件或网络钓鱼类别?

不。该数据库描述的是网站的主题内容,而非其是否存在安全风险,因此绝不应将内容分类视为威胁判定。有关威胁数据,请参阅我们的“威胁情报数据源”。

还有疑问吗?请联系我们。

网站分类数据库

抢先体验“网站分类数据库”。

申请提前体验

信任客户

您可能对此感兴趣

注册人提醒
注册人提醒

根据给定的搜索条件,查找注册人添加或删除的域名。

了解更多
域名注册流
域名注册流

获取实时生成的新注册域名及其 WHOIS 数据。

了解更多
电子邮件验证
电子邮件验证

保证任意电子邮件地址的有效性和质量。

了解更多
截图服务
截图服务

立即获取任何网页的截图。

了解更多
WHOIS查询
WHOIS查询

获取任何域名、IP 地址或电子邮件的经过良好解析和规范化的 WHOIS 信息。

了解更多
DNS 查询服务
DNS 查询服务

确定托管某个域名或网站的主体。

了解更多
威胁情报数据源
威胁情报数据源

获取最相关的数据,领先应对新出现的安全威胁。

了解更多
SSL证书API
SSL证书API

通过 API 调用检查域名的 SSL 证书链。

了解更多
SSL证书数据库
SSL证书数据库

获取最全面的 SSL(安全套接字层)证书数据库。

了解更多
反向WHOIS
反向WHOIS

发现不同域名、个人和机构之间的关联性。

了解更多
IP 网块
IP 网块

查找特定IP 属于的IP 范围。

了解更多
新注册的域名
新注册的域名

跟踪线上最佳商机。

了解更多
域名查询服务
域名查询服务

我们基于网络的企业级解决方案可帮助用户搜索和管理域名,强化域名研究工具包...

了解更多
域名信誉API
域名信誉API

通过基于综合评价的简单评分,评估域名或 IP 地址的声誉和风险状况。

了解更多
反向 IP
反向 IP

查找主机名和 IP 之间的所有权关系。

了解更多
新建网站数据源
新建网站数据源

深入了解网络上注册的新企业。

了解更多
反向NS
反向NS

查找使用相同名称服务器的所有域名。

了解更多
WHOIS数据库下载
WHOIS数据库下载

我们提供完整、相关的域名 WHOIS 数据,并根据客户的业务需求进行定制和轻松整合。

了解更多
域名和子域名发现API
域名和子域名发现API

根据主机名中的特定术语查找相关域名和子域名。

了解更多
反向MX
反向MX

显示使用同一邮件服务器的所有域名。

了解更多
实时SSL证书流
实时SSL证书流

实时获取 SSL 证书的数据源及其解析良好的字段。准确、最新。

了解更多
反向 DNS
反向 DNS

通过以 JSON 和 XML 格式输出的 API 调用,提供与指定 DNS 记录绑定的域名列表。

了解更多
批量注册风险数据源
批量注册风险数据源

跟踪以协调批次注册的域名,并提供每个域名的完整 WHOIS 和 DNS 详细信息。

了解更多
威胁情报API
威胁情报API

轻松识别恶意资源并检索其威胁信息。

了解更多
品牌预警
品牌预警

监控品牌名称和商标的精确匹配、变体和常见拼写错误。

了解更多
子域名查找器
子域名查找器

发现与目标域名相关的子域名。

了解更多
网站分类
网站分类

对给定域名进行网站分类。

了解更多
IP 地理定位
IP 地理定位

查找任何 IP 地址、电子邮件或域名的准确物理位置。

了解更多
域名可用性
域名可用性

市场上最准确的域名可用性检查工具。

了解更多